产品展示
PRODUCT
DISPLAY
产品名称
各省中标目录
编号
我要咨询
产品描述
规 格
商 标 名
批准文号
军区/济南军区 | 稚儿灵膏滋 | 32.15 |
军区/济南军区 | 安神益脑丸 | 29.76 |
新疆维吾尔自治区 | 和血胶囊 | 22.08 |
新疆维吾尔自治区 | 肝复康丸 | 12.99 |
湖北省 | 鼻渊糖浆 | 20.38 |
湖北省 | 稚儿灵膏滋 | 25 |
湖北省 | 安神益脑丸 | 27.92 |
湖北省 | 肝复康丸 | 20.12 |
湖北省 | 安眠补脑口服液 | 31.09 |
湖北省 | 和血胶囊 | 17.96 |
湖北省 | 健脑灵片 | 17.5 |
湖北省 | 胆石通利片 | 44.5 |
湖北省 | 众生片 | 19.8 |
陕西省 | 健脑灵片 | 16.1 |
军区/成都军区 | 和血胶囊 | 16.8 |
山西省 | 鼻渊糖浆 | 21.98 |
山西省 | 稚儿灵膏滋 | 25 |
山西省 | 安神益脑丸 | 27 |
山西省 | 肝复康丸 | 20.07 |
山西省 | 和血胶囊 | 17.79 |
山西省 | 健脑灵片 | 18.12 |
山西省 | 众生片 | 22 |
云南省 | 鼻渊糖浆 | 24.3 |
云南省 | 安神益脑丸 | 30.6 |
云南省 | 肝复康丸 | 30.4 |
云南省 | 安眠补脑口服液 | 29.736 |
云南省 | 和血胶囊 | 19 |
云南省 | 健脑灵片 | 22.48 |
云南省 | 胆石通利片 | 35.734 |
内蒙古自治区 | 鼻渊糖浆 | 18.55 |
内蒙古自治区 | 安神益脑丸 | 24.6 |
内蒙古自治区 | 肝复康丸 | 19.2 |
内蒙古自治区 | 安眠补脑口服液 | 25.72 |
河南省 | 胆石通利片 | 36 |
河北省 | 鼻渊糖浆 | 21.1 |
河北省 | 安神益脑丸 | 28 |
河北省 | 肝复康丸 | 20.7 |
河北省 | 安眠补脑口服液 | 29.33 |
河北省 | 和血胶囊 | 19.46 |
广西壮族自治区 | 鼻渊糖浆 | 18.86 |
黑龙江省 | 鼻渊糖浆 | 20.76 |
黑龙江省 | 安神益脑丸 | 27.86 |
黑龙江省 | 肝复康丸 | 23 |
黑龙江省 | 和血胶囊 | 20.07 |
黑龙江省 | 健脑灵片 | 18.14 |
黑龙江省 | 胆石通利片 | 27.36 |
黑龙江省 | 众生片 | 23.14 |
黑龙江省 | 稚儿灵膏滋 | 28.59 |
北京市 | 鼻渊糖浆 | 20.95 |
北京市 | 安神益脑丸 | 26.64 |
北京市 | 肝复康丸 | 19.28 |
北京市 | 和血胶囊 | 20.05 |
山东省 | 鼻渊糖浆 | 20 |
山东省 | 安神益脑丸 | 28.5 |
山东省 | 肝复康丸 | 20.5 |
山东省 | 安眠补脑口服液 | 30.8 |
山东省 | 和血胶囊 | 23.3 |
山东省 | 胆石通利片 | 36 |
山东省 | 众生片 | 23 |
辽宁省 | 安神益脑丸 | 26.19 |
辽宁省 | 健脑灵片 | 20.52 |
江苏省 | 鼻渊糖浆 | 21 |
江苏省 | 安神益脑丸 | 24.98 |
江苏省 | 肝复康丸 | 19.27 |
江西省 | 安神益脑丸 | 29.28 |
江西省 | 肝复康丸 | 21.01 |
江西省 | 安眠补脑口服液 | 30.3 |
江西省 | 健脑灵片 | 17.28 |
关键词
操作成功!